|
Récepteur Marconi - R1155A | Marconi R1155A Air Ministry - Numéro de série: 51115 | Autres sites web sur ce récepteur: | |
Récepteur Marconi - CSR-5A | Marconi CSR-5A Numéro de série: 1070. Voici une photo du manuel d'instructions. |
Autres sites web sur ce récepteur:
|
|
Récepteur Hammarlund SP-600 | Hammarlund SP-600 J-3 Numéro de série: 5110 | Autres sites web sur ce récepteur: | |
Récepteur Bendix RA-10DB | Bendix RA-10DB RX Numéro de série: 1801 avec sélecteur de bandes. | Autres sites web sur ce récepteur: | |
Emetteur Bendix / Northern Electric TA-12G | Bendix TA-12G TX Numéro de série: 611. | Autres sites web sur cet émetteur: | |
Récepteur RCA CR-88 | RCA CR-88 C-02907. |
Autres sites web sur ce récepteur:
|
|
Récepteur Hammarlund HQ-140-XA | Hammarlund HQ-140-XA Numéro de série: 2-1157. |
Autres sites web sur ce récepteur:
|
|
Récepteur Marconi AR-6 RCAF | Marconi AR-6 RCAF Numéro de série: 1348. |
Autre site web sur ce récepteur:
|
|
Récepteur CW-286 UPX-6 | CW-286 UPX-6 Numéro de série: 164. | ||
Marconi Récepteur/Emetteur RT-387/UPX-12 | Marconi RT-387 / UPX-12 Royal Canadian Navy - Numéro de série: 57 avec une photo de l'identificateur de la RCN | ||
Transpondeur Marconi KY-200/UPX-12 | Marconi KY-200 / UPX-12 Royal Canadian Navy - S/N 70. | ||
Récepteur R-5059/FRA-507 | R-5059/FRA-507 Receiver - Numéro de série: 1. | ||
Emetteur T-85/APT-5 | Emetteur T-85/APT-5. |
Voici un autre site concernant cet émetteur:
|
|
Ensemble radio CPRC-26 | Ensemble radio CPRC-26 de Rogers-Magestic - Numéro de série: 11290. | ||
Emetteur Marconi T-282A/GR | Marconi T282A de la RCAF - Numéro de série: 803. | ||
Emetteur Hycon T-282C/GR | Hycon T282C - Numéro de série: 595. | ||
Récepteur Collins - R-278A/GR | Collins R278A - Numéro de série: 2064. | ||
Ensemble de réglage TS-418A | Ensemble de réglage - TS-418A Numéro de série: 33. | ||
Récepteur HRO - du Royal Canadian Corps of Signals | HRO - du Royal Canadian Corps of Signals - Numéro de série: D-763. | ||
Récepteur / Emetteur Goniomètre Fisher | Récepteur / Emetteur Goniomètre Fisher - sans numéro de série évident. | Si vous avez de l'information concernant Fisher (compagnie en Californie aux E-U de toute indication) ou sur la date de production de cet ensemble goniomètre, prière de prendre contact. | |
Récepteur Racal RA-17L | Racal RA-17L Numéro de série: N6790. |
Pour de plus amples infos sur ce récepteur, nous avons:
|
|
Récepteur R-444/APR-4Y avec TN-18/APR-4 | Récepteur R-444/APR-4Y (Numéro de série: 1745) avec TN-18/APR-4. | ||
Récepteur Hammarlund SP600 J-22 | Récepteur Hammarlund SP-600 J-22 - Numéro de série: 12201. | ||
Récepteur Marconi CSR-5A | Marconi CSR-5A - Numéro de série: 122. | ||
Récepteur BC-457A | BC-457-A - Numéro de série: D5426. |
Voici d'autres sites sur le BC-457A:
|
|
Mesure d'intensité de champ et bruit - Modèle OCV | Mesure d'intensité de champ et bruit - Modèle OCV - Numéro de série: 49. Utilisé pour déceler appareils-écoutes après la Deuxième Guerre mondiale. | ||
Récepteur Wireless No. 19 MK III |
Wireless No. 19 MK III - Numéro de série: C-80215.
Voici une autre photo d'accessoires dans la collection - à noter la montre de poche. |
Il y a un bon nombre de sites web concernant le WS-19 (tous en anglais): | |
Manipulateurs | Divers manipulateurs et clefs morse - types commerciaux et militaires. |